| 企業微信和個人微信的區別 | |||
| 功能模塊 | 細分功能 | 企業微信 | 個人微信 |
| 個人身份 | 品牌背書 | 自帶企業品牌名稱 | 客戶需要自己備注 |
| 自定義名片內容 | 名片內容支持自定義,如職位、電話等 | 不支持自定義 | |
| 獲取好友微信號 | 不能查看好友微信號 | 支持查看 | |
| 朋友圈 | 發布朋友圈 | 支持 | 支持 |
| 朋友圈條數 | 每天只能收到一條(不同標簽推送不同內容) | 不限條數 | |
| 朋友圈歷史記錄 | 不能查看朋友圈歷史內容,需要借助第三方工具 | 支持查看歷史內容 | |
| 查看好友朋友圈 | 不支持 | 支持 | |
| 朋友圈雙向互動 | 單向互動,客戶可評論點贊朋友圈 但不能通過企業微信查看評論客戶朋友圈 | 支持雙向互動評論點贊 | |
| 主動加好友 | 微信號添加好友 | 不支持 | 支持 |
| qq號添加好友 | 不支持 | 支持 | |
| 手機號添加好友 | 支持,但路徑不好找 | 支持 | |
| 掃描二維碼添加好友 | 支持 | 支持 | |
| 群聊添加好友 | 僅限有企業微信標志的群 | 支持 | |
| 好友數量上線 | 2w,超過5000后需要擴容 | 5040,超過3000會限流 | |
| 單日主動添加上限 | 60-300人,限制時長12-24h | 30-40人,限制時長24h | |
| 被動加好友 | 搜索微信號 | 不支持 | 支持 |
| 搜索手機號 | 支持,但路徑不好找 | 支持 | |
| 掃碼添加 | 支持,且最高效 | 支持 | |
| 活碼添加 | 支持,且掃碼活碼無需跳轉,可直接添加企微 | 不支持,需要借助第三方工具 | |
| 小程序添加 | 支持,用“聯系我”插件 | 不支持 | |
| 社群添加 | 必須是企業微信群才可以 | 支持 | |
| 自動通過好友驗證 | 支持 | 支持 | |
| 自動打招呼 | 支持 | 不支持,需要借助第三方工具 | |
| 單日被動添加上限 | 500-5000人,限制時長12-24h | 150人左右,限制時長24h | |
| 進群方式 | 掃碼入群 | 支持 | 支持 |
| 邀請入群 | 支持 | 支持 | |
| 小程序入群 | 支持,用“加入群聊”插件 | 不支持 | |
| 關鍵詞拉群 | 不支持 | 需要借助第三方工具 | |
| 自動通過群邀請 | 不支持 | 需要借助第三方工具 | |
| 社群管理 | 自動發送入群歡迎語 | 支持 | 不支持,需要借助第三方工具 |
| 群關鍵詞回復 | 支持 | 不支持,需要借助第三方工具 | |
| 群關鍵詞監控 | 支持 | 不支持,需要借助第三方工具 | |
| 群成員去重 | 支持 | 不支持,需要借助第三方工具 | |
| 社群管理 | 支持自動踢出、防廣告、防刷屏、防騷擾 | 不支持,需要借助第三方工具 | |
| 禁止修改群名稱 | 支持 | 不支持 | |
| 群公告 | 支持 | 支持 | |
| 群活碼 | 支持,一個活碼可以包含5個社群 | 不支持,需要借助第三方工具 | |
| 社群人數 | 企業微信群,無微信個人號,上限500人 混合群,企微+個人微信都有,上限人 | 掃碼上限200人,群上限500人 | |
| 數據統計 | 客戶統計 | 添加客戶、流失客戶、客戶聊天等數據 | 不支持 |
| 群聊統計 | 群聊、群消息、群成員等數據 | 不支持 | |


發表評論 取消回復